Description
También conocido como róbalo. Es un pescado blanco o semigraso según la época del año, y de agua salada. Pertenece a la familia Percichthydae.
Valor nutricional
| Tipo | Por 100g |
| Energía (Kcal) | 97 |
| Proteínas (g) | 18,4 |
| Hidratos de Carbono (g) | <1 |
| Fibra (g) | 0,0 |
| Grasa total (g) | 2,0 |
| Saturadas (g) | 0,5 |
| Monoinsaturadas (g) | 0,4 |
| Poliinsaturadas (g) | 0,7 |
| Omega 3 (g) | 0,6 |
| Colesterol (mg) | 41 |
| Minerales | |
| Calcio (mg) | 10 |
| Hierro (mg) | 0,3 |
| Zinc (mg) | 0,4 |
| Sodio (mg) | 68 |
| Potasio (mg) | 298 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (µg) | 54,9 |
| Vitamina B3 (µg) | 1,6 |
| Vitamina B9 (µg) | 3,0 |
| Vitamina B12 (µg) | 3,8 |
| Vitamina E (µg) | 0,5 |

