Descripción
Es un pescado blanco y de agua salada.
Valor nutricional
Tipo | Por 100g |
Energía (Kcal) | 111 |
Proteínas (g) | 17 |
Hidratos de Carbono (g) | <1 |
Fibra (g) | 0,0 |
Grasa total (g) | 4,8 |
Saturadas (g) | 1,09 |
Monoinsaturadas (g) | 1,45 |
Poliinsaturadas (g) | 1,84 |
Omega 3 | 0,7 |
Colesterol (mg) | 42 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 30 |
Hierro (mg) | 0,9 |
Zinc (mg) | 0,5 |
Sodio (mg) | 100 |
Potasio (mg) | 300 |
Vitaminas | |
Vitamina A (µg) | 9,0 |
Vitamina B3 (µg) | 5,0 |
Vitamina B9 (µg) | – |
Vitamina B12 (µg) | 2,0 |
Vitamina E (µg) | 15,8 |